1, ukunemba okuphezulu, isibonisi sencazelo ephezulu;
2, Umsebenzi ohlanganisayo, iphrinta eshisayo;
3, High ngokunemba inzwa;
4, Yakha-ngaphakathi ibhethri elishajekayo;
5,Okhiye bemisebenzi eminingi;
6,Ergonomics&smart tiller design;
I-7, i-chassis enobungane yesondlo, eqinile & ethembekile;
8, Ibhethri ye-lithium eshajwa ngokushesha
| Imodeli | EPT20ES |
| Shayela | ibhethri |
| Uhlobo Lwe-opharetha | Ohamba ngezinyawo |
| Amandla | 2000kg |
| Isikhungo sokulayisha | 600mm |
| i-wheelbase | 1220 mm |
| Isisindo sengqikithi | 168kg |
| Impahla yamasondo | PU |
| Shayela usayizi wesondo, inombolo | φ210*70/1 |
| Layisha usayizi werola, inombolo | φ80*70/4 |
| Ukuphakamisa ukuphakama | 110mm |
| Ubude bethila endaweni yokushayela Ubuncane/Ubukhulu | 1200mm |
| Ubude bemfoloko encane | 85 mm |
| Ubude ngokuphelele | 1640 mm |
| Ububanzi Ngokuphelele | 560/680 |
| izilinganiso zemfoloko eyodwa | 180*1150 |
| Ukususwa komhlaba | 30mm |
| Okuncane. Ububanzi besiteshi sesitaki esine-engeli yesokudla, (usayizi wephalethi 1000X1200, 1200 ubekwe eduze kwemfoloko yempahla) | 1500mm |
| Irediyasi ephendukayo | 1350 mm |
| Shayela Isivinini nge/ ngaphandle kokulayisha | 4.5km/h |
| Ukuphakamisa isivinini nge/ngaphandle kokulayisha | 22mm/s 17mm/s |
| Ukwehlisa isivinini nge/ngaphandle kokulayisha | 26mm/s 30mm/s |
| I-Gradient | 3%/5% |
| Ibhuleki | 6n.m |
| Amandla e-Drive motor | 750W |
| Amandla okuphakamisa injini | 500W |
| Umthamo webhethri | 48v15 awu |
| Isisindo sebhethri | 4.5kg |
| Isikhathi sokushaja | 3h |
| Isikhathi sokusebenza ngemuva kokushaja okuphelele | 1.5h |
| Usayizi womsingathi | 185mm×130mm×120mm |
| Usayizi wenzwa | 130mm×30mm×30mm |
| Izici zokuphepha | CE |
| Izinto zokuhlinza | I-ABS |
| Izinga lokushisa lokusebenza | 0℃~40℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -5℃~60℃ |
| I-voltage yokusebenza elinganiselwe | 6V DC |
| Ikalwe okwamanje | ≤1.2mA |
| Ibanga lokulayisha | 1kg ~ 2000kg |
| Ukunemba kwezinsimbi | 1kg |
| Izinga eliphezulu lokutholwa kwenzwa | 3000 |
| Iphutha lokuhlanganisa inzwa | ≤±0.020 |
| Ukukhasa kwenzwa | 0.02 /30min |
| Ibanga lokugcwala kokuphepha kwezinzwa | 150 |
1, Q: Ingabe unikeza umklamo wangokwezifiso?
A: Umklamo wangokwezifiso uyatholakala ngempela, sinolwazi olucebile ekwenzeni ngokwezifiso ama-forklift
2, Q:Kunjani ngenqubomgomo yesampula?
IMP: Singamukela isampula ye-oda lekhwalithi yokuhlola, kodwa isampula nenkokhelo ecacile kufanele ku-akhawunti yekhasimende
3, Q: Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa?
A: Ngokuvamile isikhathi sokulethwa siyizinsuku zokusebenza eziyi-15-20 ngemva kokuthola inkokhelo ethuthukisiwe, kweminye imikhiqizo evamile, esinayo kakhulu esitokweni futhi singadiliva ngokushesha.
4, Ungakwazi yini ukuhlela ukusilethela izimpahla?
Yebo. Uma uqeda ama-oda, sizokwazisa futhi singahlela nokuthunyelwa ngesikhathi esifanayo. Kukhona ukuthunyelwa kwe-LCL kanye nokuthunyelwa kwe-FCL ngesikhathi se-oda elihlukile, umthengi naye angakhetha
Gxila ekunikezeni izixazululo ze-mong pu iminyaka emi-5.